Β΄ Ομιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΠΤΟΛ/ΔΑΣ 16:00 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ- ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 3-0 |
2 | ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 14:00 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 3-0 M |
Βαθμολογία Νεανίδων
Β όμιλος
α/α | Ομάδα | Αγώνες | Ν | Η | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί | ||
1 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 6 | 0 | - | 18-3 | 12 | ||
2 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 6 | 3 | 3 | - | 12-9 | 9 | ||
3 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 5 | 3 | 2 | - | 11-9 | 8 | ||
4 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-15 | 8 | ||
5 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 6 | 1 | 5 | - | 3-17 | 6 |
Πρωτάθλημα Κορασίδων
ΑΣ Πήγασος Κοζάνης - ΓΣ Κοζάνης 0-3
Για το πρωτάθλημα κορασίδων της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Μακεδονίας η ομάδα μας κέρδισε στο κλειστό γυμναστήριο του Βερμίου, τον ΑΣ Πήγασο Κοζάνης με σκορ 0-3 τα σετ 22-25, 12-25, 25-27. Χρησιμοποιήθηκαν από τον Δημήτρη Τιτέλη οι αθλήτριες: Παφίλη, Γκοβεδάρου, Μήτσκα, Μπέμπη-Μπακάλη, Ντέρου, Μπαντιούκα, Γκιάτα. Μαγγιρίδου, Βασιλοπούλου, Ζούρκα, Σκόρδα.
Γ΄ όμιλος
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16:00 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ - ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 3-0 |
2 | ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 16:00 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0-3 |
3 | ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 14:00 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 0-3 |
Γ΄ όμιλος
α/α | Ομάδα | Αγώνες | Ν | Η | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί | ||
1 | ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ | 9 | 9 | 0 | - | 27-7 | 18 | ||
2 | ΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 8 | 6 | 2 | - | 22-8 | 14 | ||
3 | ΑΠ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 9 | 5 | 4 | - | 17-18 | 14 | ||
4 | ΑΣ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 9 | 4 | 5 | - | 17-16 | 13 | ||
5 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 9 | 2 | 7 | - | 13-24 | 11 | ||
6 | ΓΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 8 | 0 | 8 | - | 1-24 | 8 |
Πρωτάθλημα Παίδων
α/α | Γήπεδο / Ώρα | Αγώνας | Αποτέλεσμα |
1 | ΔΑΚ ΕΔΕΣΣΑΣ 16:00 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΓΕ ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ | 3-0 |
2 | ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 14:00 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 3-0 |
3 | ΔΑΚ ΣΚΥΔΡΑΣ 16:00 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ - ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 3-1 |
Βαθμολογία Παίδων
α/α | Ομάδα | Αγώνες | Ν | Η | Μηδεν. | ΣΕΤ | Βαθμοί |
1 | ΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ | 6 | 6 | 0 | - | 18-3 | 12 |
2 | ΜΑΣ ΝΙΚΗ ΑΙΓΙΝΙΟΥ | 6 | 5 | 1 | - | 15-4 | 11 |
3 | ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 | 4 | 2 | - | 13-8 | 10 |
4 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 6 | 3 | 3 | - | 11-9 | 9 |
5 | ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 6 | 2 | 4 | - | 9-12 | 8 |
6 | ΦΣ ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 6 | 1 | 4 | 1 | 3-15 | 6 |
7 | ΕΔΕΣΣΑΙΚΗ ΓΕ | 6 | 0 | 6 | - | 0-18 | 6 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε αποφύγετε ύβρεις και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, ειδικά σε προσωπικό επίπεδο. Σχόλια υβριστικά και άσχετα με το δημοσιευμένο θέμα θα διαγράφονται.