O 4oς καλύτερος χρόνος όλων των εποχών, από τον Μιχάλη Παρμάκη, στον «κατάλογο» με τους Έλληνες αθλητές στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας


 4oς καλύτερος χρόνος όλων των εποχών, από τον Μιχάλη Παρμάκη, στον «κατάλογο» με τους Έλληνες αθλητές στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Σημειώθηκε το 2010.


  1.     2.17.56 Νίκος ΠΟΛΛΙΑΣ στις 29-8-2004
  2.     2.19.55 Θεοφάνης Τσιμιγκάτος  7-3-1982 
  3.     2.20.37 Βασίλης Ζαμπέλης 3-11-2002
  4.     2.20.48 Μιχάλης Παρμάκης 312-10-2010 

  5.     2.20.58 Σπύρος Ανδριόπουλος 9-4-1995

  6.     2.21.20 Μιχάλης Κούσης (απεβ. 24-5-2005) 13-8-1979

  7.     2.21.22 Χριστόφορος Μερούσης 8-11-2015

  8.     2.21.44 Δημήτρης Θεοδωρακάκος 31-10-2010

  9.     2.21.58 Δημοσθένης Τρίγκας 9-4-1995

  10.   2.22.18 Γιώργος Καραβίδας 9-11-2008

  11.   2.22.53 Γιάννης Bιρβίλης 6-4-1973

  12.   2.23.34 Δημήτρης Bούρος 6-4-1969

  13.   2.24.23 Nίκος Aργυρόπουλος 7-3-1982

  14.   2.24.23 Γιάννης Κανελλόπουλος 5-11-2006

  15.   2.24.52 Xρήστος Σωτηρόπουλος 9-7-1991

  16.   2.24.52 Γεράσιμος Κόκοτος 6-11-2005

  17.   2.25.09 Γιώργος Kαραγιάννης 9-4-1995

  18.   2.25.33 Κώστας Πούλιος 10-11-2013

  19.   2.25.41 Bαγγέλης Bαγιανός 6-4-1973

  20.   2.25.43 Γρηγόρης Γεωργίτσας 9-7-1991

  21.   2.25.49 Κώστας Γουγούσης 3-11-2002

  22.   2.25.50 Δημοσθένης Ευαγγελίδης 30-10-2010

  23.   2.25.55 Γιώργος Mαλλιάρης 9-7-1991

  24.   2.25.58 Λάμπρος Ζάραγκας 3-11-2002

  25.   2.26.08 Κώστας Γκελαούζος 13-11-2016
Πηγή https://runnersclub.gr/


Σχόλια