Α2 μπάσκετ :Υπάρχουν ελπίδες για την Καστοριά



Υπάρχουν ακόμα ελπίδες για την είσοδο των γουναράδων στα πλέι οφ αλλά πρώτα πρέπει να κερδίσουν  μέσα στην δύσκολη έδρα της Αγιάς


29η αγωνιστική ( 4/5)
Ευρώπη Πευκοχωρίου-Απόλλων Πάτρας
Ερμής Αγιάς-Καστοριά
Χαρίλαος Τρικούπης-Μαρούσι
Ιωνικός Νίκαιας-Καρδίτσα
Καβάλα-Ψυχικό
Κόροιβος Αμαλιάδας-Εθνικός
Ηρακλής-Αμύντας
Ιπποκράτης Κω-Διαγόρας Δρυοπιδέων

Βαθμολογία (Σε 28 αγώνες)
1. Ιωνικός Νικαίας 53 (25-3)
2. Ηρακλής 50 (22-6)
3. Ερμής Αγιάς 45 (17-11)
4. Χαρίλαος Τρικούπης 44 (16-12)
5. Καρδίτσα 44 (16-12)
6. Διαγόρας Δρυοπιδέων 44 (16-12)
7. Καστοριά 43 (15-13)
8. Ιπποκράτης 43 (15-13)
9. Αμύντας 42 (14-14)
10. Ψυχικό 41 (13-15)
11. Απόλλων Πάτρας 40 (12-16)
12. Κόροιβος 40 (12-16)
13. Ευρώπη Πευκοχωρίου 38 (10-18)
14. Μαρούσι 38 (10-18)
15. Καβάλα 38 (10-18)
16. Εθνικός 29 (1-27)

Σχόλια