Shea, Τρομπούκης και Βοριαζίδης οι σκόρερ της ΑΕΠ Κοζάνης
5 γκολ σημειώθηκαν κατά την 7η αγωνιστική του Βορείου Ομίλου της Football League. Στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ με πέντε γκολ βρίσκονται οι Prado του Πανσερραϊκού, Παπαδημητρίου του Ολυμπιακού Βόλου και ο Πόζογλου της Βέροιας με 5 τέρματα.
Οι σκόρερ του βορείου ομίλου της Football League έως και την 7η αγωνιστική
Prado | 5 |
Παπαδημητρίου | 5 |
Πόζογλου | 5 |
Γεωργιάδης | 3 |
Δεμητρζόπουλος | 3 |
Κόλλας | 3 |
Κυβελίδης3 | 3 |
Μάνιος | 3 |
Πασάς | 3 |
Lusero | 2 |
Shea | 2 |
Αδαμάκης | 2 |
Βαλαβανόπουλος | 2 |
Γαβριηλίδης | 2 |
Καλογερής | 2 |
Κοντοές | 2 |
Λουκίνας | 2 |
Ορφανίδης | 2 |
Σαραντίδης | 2 |
Brito | 1 |
Olaitan | 1 |
Pacheco | 1 |
Tocka | 1 |
Βοριαζίδης Κώστας | 1 |
Βουκελάτος | 1 |
Γκέσιος | 1 |
Γκούρτσας | 1 |
Κόκκορης | 1 |
Μπαβέλης | 1 |
Μπίκας | 1 |
Παναγιώτου | 1 |
Παπαδόπουλος - Πιερικός | 1 |
Παπαστεργιανός | 1 |
Ποζατζίδης | 1 |
Στίκας | 1 |
Τρομπούκης Κωνσταντίνος | 1 |
Χαρτσιάς | 1 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε αποφύγετε ύβρεις και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, ειδικά σε προσωπικό επίπεδο. Σχόλια υβριστικά και άσχετα με το δημοσιευμένο θέμα θα διαγράφονται.