Καλλιθέα: Τεράστια επίδοση ο Τεντόγλου


Το διεθνές meeting αλμάτων της Καλλιθέας διεξήχθη την Τετάρτη 26/5 με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μίλτο Τεντόγλου.

Στον πρώτο του αγώνα στη σεζόν στο μήκος, ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε με ένα μεγάλο άκυρο άλμα και στην επόμενη του προσπάθεια προσγειώθηκε στα 8,60μ., επίδοση που μάλλον δεν περίμενε στο συγκεκριμένο άλμα, δειχνοντας και κάπως απορημένος έως και σαστισμένος.

Η επίδοση αυτή πέρα από μεγάλο ατομικό ρεκόρ (είχε 8,32μ., καθώς και 8,38μ. στον κλειστό) είναι η δεύτερη καλύτερη επίδοση διαχρονικά μετά το πανελ.ρεκόρ των 8,66μ. του Τσάτουμα ενώ να σημειωθεί πως βάσει scoring tables είναι με 1269β. η 2η στην Ελλάδα γενικότερα και από όλα τα αγωνίσματα (1β. πιο κάτω είναι το πανελ.ρεκόρ του Γκατσούδη στον ακοντισμό)

Έγινε ο 3ος καλύτερος στην Ευρώπη όπου παραμένει κορυφαίος με 8,86μ. ο Emmiyan -που βρισκόταν στην Καλλιθέα και τον συνεχάρη αμέσως μετά το άλμα του- και 16ος στον κόσμο, πετυχαίνοντας και την καλύτερη φετινή επίδοση παγκοσμίως.

Ο Γρεβενιώτης αθλητής του Γιώργου Πομάσκι και του ΓΣ Κηφισιάς, που προέρχεται και από φάση αποκατάστασης καθώς είχε κάνει επέμβαση στο γόνατο, δεν επιχείρησε μετά άλλη προσπάθεια και θα συνεχίσει στα Χανιά, όπου μπορεί να έρθει και το πανελλήνιο ρεκόρ…

Τα  Αποτελέσματα

ΥΨΟΣ

Α

1 DELRYD FABIAN 1996 ΣΟΥΗΔΙΑ 2.25 (μπαραζ)

2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1992 ΚΥΠΡΟΣ 2.24

3 ΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1986 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2,2Ο

4 ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1999 ΑΣ ΠΑΟΚ 2.15

5 ΔΟΓΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟΣ 2001 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 1.95

6 ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΑΣΟΝΑΣ 2004 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.90


Γ

1 VUΚOVIC MARIJA 1992 ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ 1.88

2 ΓΚΟΥΣΙΝ ΤΑΤΙΑΝΑ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.88

3 ΖΑΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 1996 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 1.84

4 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2000 ΚΥΠΡΟΣ 1.80

5 ΜΑΛΤΑΜΠΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1999 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 1.80

6 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΑ 2003 ΚΥΠΡΟΣ 1.80

6 ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ 1997 ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΟΜ.ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1.80

8 SAVASKAN BUSE 1999 ΤΟΥΡΚΙΑ 1.75

9 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΑΡΓΥΡΩ 1999 ΟΣΦΠ 1.75

10 ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1.70

11 ΙΩΚΕΙΜΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ 2001 Γ.Σ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1.65


ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ

Α

1 ΚΑΡΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1999 Γ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 5.70

2 ΧΑΤΖΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 1996 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 5.55

3 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1993 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ 5.45

4 ΣΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2001 ΑΟ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 5.25

5 ΧΥΤΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2002 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 4.90

6 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1998 ΓΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 4.70


Γ

1 ΠΟΛΑΚ ΕΛΕΝΗ-ΚΛΑΟΥΝΤΙΑ 1996 ΑΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 4.45

2 ΒΑΓΕΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1995 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 4.25

3 ΒΡΑΔΗ ΗΡΩ 2004 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 3.90

3 ΚΟΝΤΟΔΗΜΑ ΝΙΚΗ 2000 ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3.90

5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2001 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.90

6 ΡΕΤΣΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 2003 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.90

7 ΦΛΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 2004 Γ.Σ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3.75

8 ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 1999 ΓΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 3.60

9 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΜΑΡΙΑ 1991 ΚΥΠΡΟΣ 3.6

10 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2004 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 3.6


ΜΗΚΟΣ

Α

1 TΕΝΤΟΓΛΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 8.60 0,7

2 BERTRAND JEAN PIERRE 1992 ΓΑΛΛΙΑ 7.95 -0,6

3 RANDRIANASOLO YANN 1994 ΓΑΛΛΙΑ 7.83 1,5

4 ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΚΤΩΡ 1996 ΦΑΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 7.78 2,4 (& 7.68 0,7)

5 ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1997 ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ 7.63 0,4

6 POMMERY JULES 2001 ΓΑΛΛΙΑ 7.61 0,5

7 ΞΕΝΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1994 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 7.60 0,9

8 ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2003 ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 7.26 3,0 (& 6.97 -0,3)

9 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 2000 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 7.22 1,9

10 ΛΙΟΛΙΟΣ-ΓΑΖΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1999 ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ 7.16 1,6


Γ

1 SPANOVIC IVANA 1990 ΣΕΡΒΙΑ 6.82 0,0

2 ΠΑΝΑΓΗ ΛΟΥΚΑ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 1990 ΚΥΠΡΟΣ 6.43 1,1

3 ROUGUI SOW 1995 ΓΑΛΛΙΑ 6.32 1,5

4 MAELLY DALMAT 2001 ΓΑΛΛΙΑ 6.30 -1,3

5 ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2000 ΑΣ ΠΑΟΚ 6.24 -0,5

6 ΚΟΥΤΣΑΛΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ 1998 ΑΠΣ ΠΥΓΜΗ ΕΥΟΣΜΟΥ 6.10 -1,1

7 ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΥΘΥΜΙΑ 1987 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 6.04 -2,6

8 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 1999 Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ 6.00 0,1

9 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1995 ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 5.73 1.3

10 ΣΠΙΝΟΥ ΦΡΑΤΖΕΣΚΑ 2003 ΑΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ 5.51 -0.4

11 ΠΙΣΚΟΠΑΝΗ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 1996 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 5.22 0.8


ΤΡΙΠΛΟΥΝ

Α

1 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1997 ΑΕ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΜΕΙΝΙΑΣ Ο ΠΑΛΛΗΝΕΥΣ 16.15 0.8

2 ΜΟΝΟΠΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1998 ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ ΓΣ 16.03 0,6

3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1998 ΓΣ ΣΕΡΡΕΣ 93 15.31 -0,4

4 ΑΥΘΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2000 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 15.00 1,3

5 ΖΙΝΤΖΟΒΑΣ ΘΟΔΩΡ 1994 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 14.92 2,9 (& 14.38 0,8)

6 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2004 ΓΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 14.46 0,6

7 ΣΚΟΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2002 ΑΘΗΝ. ΟΜ. ΑΘΛΗ 13.78 1,3

8 ΖΑΦΑΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2003 ΦΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 12.98 1,2

9 ΚΟΙΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2004 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 12.75 2,00


Γ

1 ΚΑΡΥΔΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 2001 ΚΕΡΚΥΡΑΙΚΟΣ ΓΣ 14.19 0,0

2 RANISHMAZ TUGBA 1999 ΤΟΥΡΚΙΑ 14.04 0,1

3 MINENKO HANNA 1989 ΙΣΡΑΗΛ 13.81 0,7

4 KUZMANOVA ARIANA 2000 ΒΠΥΛΓΑΡΙΑ 13.67 -0,4

5 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 1998 ΓΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 12.58 0,1

6 ΑΛΒΕΡΤΣΙΑΝ ΧΡΙΣΤ 1990 ΓΣ ΕΛ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 12.52 0,2

7 ΝΑΖΙΡΗ ΣΠΥΡΔ 1996 ΑΡΗΣ ΘΕΣ 12.17 0,2

8 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΑ 1987 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 12.07 0,5

9 ΛΕΟΝΤΙΔΟΥ ΞΕΝΗ 2001 ΩΡΙΩΝ ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 11.83 -2,0

10 ΝΤΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1996 ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 11.14 0.5

stivoz.gr

Σχόλια