Ο ΟΦΝ Ιωνίας επικράτησε εύκολα 38-19 του Εθνικού Κοζάνης για την 2η αγωνιστική της Α1 Γυναικών
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΟΦΝ ΙΩΝΙΑΣ 19-38Τα πεντάλεπτα: 0-3, 3-4, 3-9, 4-13, 5-17, 6-20 (ημχ), 8-23, 9-26, 12-30, 14-31, 17-35, 19-38
ΕΘΝΙΚΟΣ (Βακάλης): Παπαδοπούλου 2, Μπανιά, Τσερέπη, Καραδήμου 4, Π. Γκιάτα 4, Α. Φλώρου, Σ. Χατζησαββίδου, Αθανασιάδου 1, Β. Φλώρου 4, Κωτίδου, Τζουρμανά, Μ. Γκιάτα 4, Κουντουρά.
ΟΦΝΙ (Γούσιος): Μ. Κεπεσίδου, Μανιά 1, Καραμάνου 4, Λιουμπιανάια 6, Κουκμίση 3, Κρνιτς, Καλουντέροβιτς 1, Μακρή, Φράγκου 5, Ν. Κεπεσίδου 4, Γιαννοπούλου 6, Ρούσου 5, Νταβίντοβιτς, Άγκοβιτς 1, Στουγιαννίδου 3.
Διαιτητές: Πατιός- Πήτας, Δίλεπτα: 2-1, Πέναλτι: 1/3-2/3
📷ethnikoskozanis.blogspot.com
2η Αγωνιστική | ||||||
Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Σκορ | Ημ. Διεξαγωγής | ||
ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | - | ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | 17 - 27 | 05/10/2024 18:00 | ||
Α.Ε.Κ. | - | Α.Ε.Σ.Χ. ΠΥΛΑΙΑΣ | 29 - 23 | 05/10/2024 16:00 | ||
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | - | Γ.Α.Σ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | - | 19/10/2024 18:00 | ||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - | Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ | 19-38 | 09/10/2024 18:00 | ||
Π.Α.Ο.Κ. MATECO | - | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ. | 40 - 6 | 05/10/2024 15:00 | ||
Νικητής Ισοπαλία Ηττημένος | ||||||
Επόμενη Αγωνιστική - 3η | ||||||
Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Σκορ | Ημ. Διεξαγωγής | ||
Ο.Φ.Ν. ΙΩΝΙΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | - | 12/10/2024 18:00 | ||
Γ.Α.Σ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ | - | Α.Ε.Κ. | - | 13/10/2024 16:00 | ||
Α.Ε.Σ.Χ. ΠΥΛΑΙΑΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | - | 19/10/2024 19:00 | ||
ΑΕΠ ΠΑΝΟΡΑΜΑ | - | Π.Α.Ο.Κ. MATECO | - | 19/10/2024 16:30 | ||
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝ. | - | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΡΤΑΣ | - | 12/10/2024 18:00 |
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Παρακαλούμε αποφύγετε ύβρεις και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, ειδικά σε προσωπικό επίπεδο. Σχόλια υβριστικά και άσχετα με το δημοσιευμένο θέμα θα διαγράφονται.